Nous avons fait au plus simple, alors prenez votre taille habituelle !
Si vous avez un doute n'hésitez pas à vous référer au tableau ci-dessus qui liste les dimensions du vêtement posé à plat.
Attention il ne s'agit aucunement de votre taille de poitrine.
Ex: ma copine Maud qui fait du 100D porte du L pour un rendu près du corps :)
T-SHIRTS MANCHES COURTES | ||||
Tailles en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 63 | 64 | 66 | 67 |
Tour poitrine | 44 | 46 | 49 | 52 |
Tour de taille | 44 | 46 | 49 | 52 |
T-SHIRTS MANCHES LONGUES | ||||
Tailles en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 63 | 64 | 66 | 67 |
Tour poitrine | 40 | 42 | 45 | 48 |
Tour de taille | 40 | 42 | 45 | 48 |
DÉBARDEUR | ||||
Tailles en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 63 | 64 | 66 | 67 |
Tour poitrine | 46 | 48 | 51 | 54 |
Tour de taille | 44 | 46 | 49 | 51,5 |
ROBES PATINEUSES | ||||
Tailles en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 87 | 88 | 90 | 92 |
Tour poitrine | 44 | 46 | 49 | 52 |
Tour de taille | 39 | 41 | 44 |
47 |
ROBES LONGUES | ||||
Tailles en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 129 | 130 | 132 | 134 |
Tour poitrine | 46 | 48 | 50 | 53 |
Tour de taille | 46 | 48 | 50 | 53 |
SWEAT-SHIRTS | ||||||
Tailles en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur totale | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Tour poitrine | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Tour de taille | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |