Guide de tailles
Share
Nous avons fait au plus simple, alors prenez votre taille habituelle !
Si vous avez un doute n'hésitez pas à vous référer au tableau ci-dessus qui liste les dimensions du vêtement posé à plat. N'hésitez pas à les comparer avec vos vêtements préférés pour être sûr de votre choix.
T-SHIRTS ALLAITEMENT - MANCHES COURTES | |||||
Mesures en cm | S | M | L | XL | XXL |
Demi tour poitrine | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Longueur totale | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
SWEAT-SHIRTS FEMMES | ||||||
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Demi tour poitrine | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Demi tour de taille | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Longueur totale | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 |
SWEAT-SHIRTS ENFANTS | |||||
Mesures en cm | 1an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
Demi tour de poitrine | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Demi tour de hanche | 25 | 29 | 56 | 31 | 33 |
Longueur totale | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
ROBE GROSSESSE ET ALLAITEMENT - olive "LOVE" |
||||
Mesures en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 88 | 90 | 92 | 95 |
Demi tour poitrine | 54 | 55 | 57 | 60 |
Demi tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 |
ROBE ALLAITEMENT - crème "LOVE" * Coupe ajustée. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille au-dessus. |
||||
Mesures en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 84 | 86 | 89 | 92 |
Demi tour poitrine | 45 | 47 | 50 | 53 |
Demi tour de taille | 33 | 35 | 38 | 41 |
T-SHIRTS MANCHES LONGUES GROSSESSE ET ALLAITEMENT *Coupe Fit. N'hésitez pas à prendre une taille au-dessus pour plus de confort pendant l'allaitement. |
||||
Mesures en cm | S | M | L | XL |
Demi tour poitrine | 44 | 46 | 49 | 52 |
Demi tour de taille | 43 | 45 | 48 | 51 |
Longueur totale | 63 | 64 | 66 | 67 |
DÉBARDEUR ALLAITEMENT | ||||
Mesures en cm | S | M | L | XL |
Demi tour poitrine | 46 | 48 | 51 | 54 |
Demi tour de taille | 44 | 46 | 49 | 51,5 |
Longueur totale | 63 | 64 | 66 | 67 |
ROBES LONGUES "DEBARDEUR" | ||||
Mesures en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 129 | 130 | 132 | 134 |
Demi tour poitrine | 46 | 48 | 50 | 53 |
Demi tour de taille | 46 | 48 | 50 | 53 |
ROBES COURTES "PATINEUSES" | ||||
Mesures en cm | S | M | L | XL |
Longueur totale | 87 | 88 | 90 | 92 |
Demi tour poitrine | 44 | 46 | 49 | 52 |
Demi tour de taille | 39 | 41 | 44 |
47 |